جزئیات محصول:
|
ساختار: | قابل انعطاف | مواد: | GCr15 ، S45C ، 9Cr18 |
---|---|---|---|
شماره مدل: | wc45 wcs45 sfc45 | کاربرد: | پرینتر سه بعدی / ماشین / سیستم راهنمای تور بی سیم |
دقت: | g6 h6 | طول: | 300mm-3000mm |
برجسته کردن: | قطعات دقیق ماشینکاری,قطعات با دقت بالا |
پرینتر سه بعدی قطعات ماشین دقیق دنده شفت 45mm WC45 WCS45 SFC45 خط شفت خطی
1. توضیحات
1) مواد شافت خطی: فولاد Gcr15 یا SUS440C
2) سختی: 58-62
3) دقت: g6
4) زبری: Ra0.4-0.8
5) عمق کمربند سخت: 0.8 mm-3mm
6) قطر: 45 میلی متر
7) طول: حداکثر 6000 میلی متر یا با توجه به نیاز شما
8) گرد بودن: از 3 میلی متر فراتر نمی رود
2. مشخصات
مدل نه. | دیامتر | تحمل دیامتر | طول | عمق لایه بازدارنده مؤثر | وزن (کیلوگرم در متر) | |
g6 | h6 | |||||
SFC3 | 3 | -0.004 -0.012 | 0 -0.008 | 100-2000 | > 0.8 | 0.18 |
SFC4 | 4 | 0.18 | ||||
SFC5 | 5 | 19/0 | ||||
SFC6 | 6 | 0.22 | ||||
SFC8 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.009 | 100-2000 | 0.40 | |
SFC10 | 10 | -0.005 -0.014 | 0 -0.009 | 100-2000 | > 1.0 | ۰ 62 ۶۲ |
SFC12 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.011 | 100-3000 | 0.89 | |
SFC13 | 13 | 100-3500 | 1.04 | |||
SFC16 | 16 | 100-4000 | > 1.5 | 1.58 | ||
SFC20 | 20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.013 | 100-6000 | 2.47 | |
SFC25 | 25 | 3.85 | ||||
SFC30 | 30 | > 2.0 | 5.55 | |||
SFC35 | 35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.016 | 7.55 | ||
SFC40 | 40 | > 2.5 | 9.87 | |||
SFC50 | 50 | 15.4 | ||||
SFC60 | 60 | -0.010 -0.028 | 22.2 | |||
SFC80 | 80 | 39.5 |
تماس با شخص: Mr. Alfred
تلفن: 0086 18121549786
فکس: 86-510-82620085